
Jim Gilmore
Jim Gilmore III served as Governor from 1998 to 2002.
Also served as Attorney General from 1994 to 1997.
Republican
Also served as Attorney General from 1994 to 1997.
Republican
2016 US President - Regular Primary
(Virginia election results only)
Candidate | Spent | Votes |
---|---|---|
Trump, Donald (R) Winner | - | 356,896 (34.80%) |
Bush, Jeb (R) | $0 | 3,645 (0.36%) |
Carson, Ben (R) | $0 | 60,237 (5.87%) |
Christie, Chris (R) | $0 | 1,102 (0.11%) |
Cruz, Ted (R) | $0 | 171,162 (16.69%) |
Fiorina, Carly (R) | $0 | 914 (0.09%) |
Gilmore, Jim (R) | $0 | 653 (0.06%) |
Graham, Lindsey (R) | $0 | 444 (0.04%) |
Huckabee, Mike (R) | $0 | 1,459 (0.14%) |
Kasich, John (R) | $0 | 97,791 (9.54%) |
Paul, Rand (R) | $0 | 2,920 (0.28%) |
Rubio, Marco (R) | $0 | 327,936 (31.98%) |
Santorum, Rick (R) | - | 399 (0.04%) |
2008 US Senator - Regular General
Candidate | Spent | Votes |
---|---|---|
Warner, Mark (D) Winner | - | 2,369,327 (65.03%) |
Gilmore, Jim (R) | - | 1,228,830 (33.73%) |
Parker, Gail (IGR) | - | 21,690 (0.60%) |
Redpath, William (LIB) | - | 20,269 (0.56%) |
1997 Governor - Regular General
Candidate | Spent | Votes |
---|---|---|
Gilmore, Jim* (R) Winner | $10,717,908 | 969,062 (55.81%) |
Beyer, Don Jr* (D) | $9,115,334 | 738,971 (45.48%) |