Bacchus
Entertainment provided to legislative or executive officials
Total: $2,020
Date | Amount | Host |
---|---|---|
March 5, 2024 | $108 | Omega Protein |
March 5, 2024 | $108 | Dominion Energy |
March 5, 2024 | $108 | Lifepoint Hospitals Inc |
March 5, 2024 | $108 | Churchill Downs Inc |
March 5, 2024 | $108 | HCA |
March 4, 2024 | $108 | Washington Freedom Cricket Team |
Feb. 25, 2024 | $182 | Va Beer Wholesalers Assn |
Feb. 19, 2024 | $81 | Lifepoint Hospitals Inc |
Feb. 19, 2024 | $81 | Dominion Energy |
Feb. 19, 2024 | $81 | HCA |
Feb. 19, 2024 | $81 | CGI |
Feb. 19, 2024 | $81 | Universal Leaf Tobacco Co |
Jan. 18, 2024 | $156 | Dominion Energy |
Jan. 18, 2024 | $156 | Lifepoint Hospitals Inc |
Jan. 18, 2024 | $156 | Churchill Downs Inc |
Jan. 18, 2024 | $156 | HCA |
Jan. 18, 2024 | $156 | Universal Leaf Tobacco Co |
METHODOLOGY: Lobbyists disclosed providing the listed entertainment at Bacchus